| 生產(chǎn)企業(yè)信息 |
| 車輛名稱: | 城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 250 | 發(fā)布日期: | 20130712 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZKCX146M023 | 目錄序號(hào): | 35 |
| 中文品牌: | 廣汽牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號(hào): | SFQ6110GFVG | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱: | 廣汽日野(沈陽(yáng))汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)大路2號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
| 免檢說(shuō)明 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) |
| 公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20130712 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | 250 |
| 主要技術(shù)參數(shù) |
| 外形尺寸: | 11490×2540×3200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 16500(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
| 整備質(zhì)量: | 11000,11250(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | | 前排乘客: | (人) |
| 額定載客: | 80/24-34(人) | 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) |
| 接近角/離去角: | 9/7(°) | 前懸/后懸: | 2540/3350(mm) |
| 軸荷: | 5500/11000 | 軸距: | 5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
| 油耗: | | 彈簧片數(shù): | 3/4 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 11R22.5 |
| 前輪距: | 2020 | 后輪距: | 1860 |
| 制動(dòng)前: | | 制動(dòng)后: | |
| 制操前: | | 制操后: | |
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| 傳動(dòng)型式: | | 油耗(L/100Km): | |
| |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L260N-52
WP7NG240E50
SC7HT230Q5 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
濰柴動(dòng)力西港(濰坊)新能源發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8424
7140
6440 | 191
177
170 |
| 車輛燃料參數(shù) |
| 燃料種類: | NG | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅴ階段),GB18285-2005,GB11340-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): |
|
| 其他 |
1. YC6L260N-52發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為182kw ;WP7NG240E50發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為:173kw;SC7HT230Q5發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為:168kw.2.選裝后視鏡、推拉窗;后圍局部造型(不影響整車結(jié)構(gòu));選裝空調(diào),選裝空調(diào)時(shí)的整備質(zhì)量為11250Kg。 |