| Name vehicles 車輛名稱: | 客車 | 相關(guān)圖片 Picture [url=http://www.chinacar.com.cn/pic/4541.html] ![]() 點擊查看長江牌CJ6920G4C10H客車大圖 | |
| Types of vehicles 車輛類別: | 客車 | ||
| Vehicle models 車輛型號: | CJ6920G4C10H | ||
| Chinese brands 中文品牌: | 長江牌 | ||
| English brand 英文品牌: | |||
| SDRC car instalment Notice 發(fā)改委汽車公告批次: | D8 | ||
| Exemption 免檢: | 否 | ||
| Engine Model 發(fā)動機型號: | B180 20 | Engine power 發(fā)動機功率(kw): | 132 |
| Engine capacity 發(fā)動機排量: | 5883 | Engine manufacturers 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 康明斯公司 |
| Engine Trademark 發(fā)動機商標(biāo): | Combustion types 燃燒種類: | 柴油 | |
| Dimensions 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 9200×2480×3140,3200 | Huoxianglanban in size 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm): | ×× |
| The total mass 總質(zhì)量(Kg): | 12000 | In the quality of the utilization factor 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| Zhengbeizhiliang 整備質(zhì)量(kg): | 8000 8660 | Rated contained mass 額定載質(zhì)量(kg): | |
| Rated capacity 額定載客(含駕駛員)(人): | 60/22-34,50/22-34 | Cab-by the number 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
| Chajingu / departure angle 接近角/離去角(°): | 7/7 | Suspended before / after hanging 前懸/后懸(mm): | 1950/2750 |
| Wheelbase 軸距(mm): | 4500 | Axle-load 軸荷: | |
| Shaft number 軸數(shù): | 2 | Maximum speed 最高車速 (km/h): | 80 |
| Oil Consumption 油耗: | Spring few films 彈簧片數(shù): | 4/4 | |
| Several tire 輪胎數(shù): | 6 | Tire specifications 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
| Before Lunju 前輪距: | 1900 | After Lunju 后輪距: | 1800 |
| To form 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | Starting way 起動方式: | |
| Transmission Type 傳動型式: | Based on criteria 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2001 GB3847-1999 | |
| Other 其它: | 選裝空調(diào)、折疊式乘客門、普通后視鏡 | ||
| Name vehicles 車輛名稱: | 客車 | 相關(guān)圖片 Picture![]() 點擊查看長江牌CJ6800G1QH客車大圖 | |
| Types of vehicles 車輛類別: | 客車 | ||
| Vehicle models 車輛型號: | CJ6800G1CHK | ||
| Chinese brands 中文品牌: | 長江牌 | ||
| English brand 英文品牌: | |||
| SDRC car instalment Notice 發(fā)改委汽車公告批次: | 35 | ||
| Exemption 免檢: | 否 | ||
| Engine Model 發(fā)動機型號: | Engine power 發(fā)動機功率(kw): | 88 | |
| Engine capacity 發(fā)動機排量: | Engine manufacturers 發(fā)動機生產(chǎn)商: | ||
| Engine Trademark 發(fā)動機商標(biāo): | Combustion types 燃燒種類: | 柴油 | |
| Dimensions 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 8340×2330×2900,3100 | Huoxianglanban in size 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm): | ×× |
| The total mass 總質(zhì)量(Kg): | 9950 | In the quality of the utilization factor 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| Zhengbeizhiliang 整備質(zhì)量(kg): | 6150 6400 | Rated contained mass 額定載質(zhì)量(kg): | |
| Rated capacity 額定載客(含駕駛員)(人): | 50/18-32 | Cab-by the number 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
| Chajingu / departure angle 接近角/離去角(°): | 7/7 | Suspended before / after hanging 前懸/后懸(mm): | 1750/2590 |
| Wheelbase 軸距(mm): | 4000 | Axle-load 軸荷: | |
| Shaft number 軸數(shù): | 2 | Maximum speed 最高車速 (km/h): | 80 |
| Oil Consumption 油耗: | Spring few films 彈簧片數(shù): | 8/11 | |
| Several tire 輪胎數(shù): | 6 | Tire specifications 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 8.25R20 9.00-20 9.00R20 |
| Before Lunju 前輪距: | 1750 | After Lunju 后輪距: | 1650 |
| To form 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | Starting way 起動方式: | |
| Transmission Type 傳動型式: | Based on criteria 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB14761.2-1993 | |
| Other 其它: | 選裝空調(diào)、內(nèi)擺式乘客門 | ||
| Name vehicles 車輛名稱: | 客車 | 相關(guān)圖片 Picture![]() 點擊查看長江牌CJ6100G2C2H客車大圖 | |
| Types of vehicles 車輛類別: | 客車 | ||
| Vehicle models 車輛型號: | CJ6100G2C10HK | ||
| Chinese brands 中文品牌: | 長江牌 | ||
| English brand 英文品牌: | |||
| SDRC car instalment Notice 發(fā)改委汽車公告批次: | 35 | ||
| Exemption 免檢: | 否 | ||
| Engine Model 發(fā)動機型號: | Engine power 發(fā)動機功率(kw): | 147 | |
| Engine capacity 發(fā)動機排量: | Engine manufacturers 發(fā)動機生產(chǎn)商: | ||
| Engine Trademark 發(fā)動機商標(biāo): | Combustion types 燃燒種類: | 柴油 | |
| Dimensions 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 10050×2485×3180 | Huoxianglanban in size 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm): | ×× |
| The total mass 總質(zhì)量(Kg): | 13200 | In the quality of the utilization factor 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| Zhengbeizhiliang 整備質(zhì)量(kg): | 8000 8600 | Rated contained mass 額定載質(zhì)量(kg): | |
| Rated capacity 額定載客(含駕駛員)(人): | ,66/38 | Cab-by the number 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
| Chajingu / departure angle 接近角/離去角(°): | 7/7 | Suspended before / after hanging 前懸/后懸(mm): | 1900/2830 |
| Wheelbase 軸距(mm): | 5250 | Axle-load 軸荷: | |
| Shaft number 軸數(shù): | 2 | Maximum speed 最高車速 (km/h): | 90 |
| Oil Consumption 油耗: | Spring few films 彈簧片數(shù): | 4/4 | |
| Several tire 輪胎數(shù): | 6 | Tire specifications 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 9.00R20 10.00-20 10.00R20 |
| Before Lunju 前輪距: | 1900 | After Lunju 后輪距: | 1800 |
| To form 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | Starting way 起動方式: | |
| Transmission Type 傳動型式: | Based on criteria 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2001 GB3847-1999 | |
| Other 其它: | 選裝空調(diào); | ||
| Name vehicles 車輛名稱: | 城市客車 | 相關(guān)圖片 Picture![]() 點擊查看中通牌LCK6890G-3城市客車大圖 | |
| Types of vehicles 車輛類別: | 客車 | ||
| Vehicle models 車輛型號: | LCK6890G-3 | ||
| Chinese brands 中文品牌: | 中通牌 | ||
| English brand 英文品牌: | |||
| SDRC car instalment Notice 發(fā)改委汽車公告批次: | D4 | ||
| Exemption 免檢: | 否 | ||
| Engine Model 發(fā)動機型號: | TBD226B-6ⅡD | Engine power 發(fā)動機功率(kw): | 155 |
| Engine capacity 發(fā)動機排量: | 6494 5883 6230 6500 | Engine manufacturers 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 |
| Dimensions 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 9165×2470×3020,3140 | Huoxianglanban in size 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm): | ×× |
| The total mass 總質(zhì)量(Kg): | 12500 | In the quality of the utilization factor 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| Zhengbeizhiliang 整備質(zhì)量(kg): | 8210 | Rated contained mass 額定載質(zhì)量(kg): | |
| Rated capacity 額定載客(含駕駛員)(人): | 66/10-34 | Cab-by the number 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
| Chajingu / departure angle 接近角/離去角(°): | 10.4/8.6 | Suspended before / after hanging 前懸/后懸(mm): | 2245/2720 |
| Wheelbase 軸距(mm): | 4200 | Axle-load 軸荷: | 4070 8430 |
| Shaft number 軸數(shù): | 2 | Maximum speed | |
| Name vehicles 車輛名稱: | 城市客車 | 相關(guān)圖片 Picture![]() 點擊查看中通牌LCK6120G-1城市客車大圖 | |
| Types of vehicles 車輛類別: | 客車 | ||
| Vehicle models 車輛型號: | LCK6120G-1 | ||
| Chinese brands 中文品牌: | 中通牌 | ||
| English brand 英文品牌: | |||
| SDRC car instalment Notice 發(fā)改委汽車公告批次: | D2 | ||
| Exemption 免檢: | 否 | ||
| Engine Model 發(fā)動機型號: | WD615.50 | Engine power 發(fā)動機功率(kw): | 206 |
| Engine capacity 發(fā)動機排量: | 9726 | Engine manufacturers 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 濰柴動力股份有限公司 |
| Dimensions 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 11900,11800×2500×3170 | Huoxianglanban in size 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm): | ×× |
| The total mass 總質(zhì)量(Kg): | 16000 | In the quality of the utilization factor 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| Zhengbeizhiliang 整備質(zhì)量(kg): | 10330 | Rated contained mass 額定載質(zhì)量(kg): | |
| Rated capacity 額定載客(含駕駛員)(人): | 87/10-51 | Cab-by the number 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
| Chajingu / departure angle 接近角/離去角(°): | 8.0/7.0 | Suspended before / after hanging 前懸/后懸(mm): | 2490/3310 |
| Wheelbase 軸距(mm): | 5600 5700 5870 6000 6100 | Axle-load 軸荷: | |
| Shaft number 軸數(shù): | 2 | Maximum speed 最高車速 (km/h): | 90 |
| Name vehicles 車輛名稱: | 城市客車 | 相關(guān)圖片 Picture![]() 點擊查看中通牌LCK6112G-3城市客車大圖 | |
| Types of vehicles 車輛類別: | 客車 | ||
| Vehicle models 車輛型號: | LCK6112G-3 | ||
| Chinese brands 中文品牌: | 中通牌 | ||
| English brand 英文品牌: | |||
| SDRC car instalment Notice 發(fā)改委汽車公告批次: | E9 | ||
| Exemption 免檢: | 否 | ||
| Engine Model 發(fā)動機型號: | WP10.270 | Engine power 發(fā)動機功率(kw): | 199 |
| Engine capacity 發(fā)動機排量: | 9726 | Engine manufacturers 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| Dimensions 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 11490×2500×3260 | Huoxianglanban in size 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm): | ×× |
| The total mass 總質(zhì)量(Kg): | 16500 | In the quality of the utilization factor 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| Zhengbeizhiliang 整備質(zhì)量(kg): | 10900 | Rated contained mass 額定載質(zhì)量(kg): | |
| Rated capacity 額定載客(含駕駛員)(人): | 86/10-47 | Cab-by the number 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
| Chajingu / departure angle 接近角/離去角(°): | 6/6 | Suspended before / after hanging 前懸/后懸(mm): | 2640/3250 |
| Wheelbase 軸距(mm): | 5600 | Axle-load 軸荷: | 5500 11000 |
| Shaft number 軸數(shù): | 2 | Maximum speed 最高車速 (km/h): | |
| Name vehicles 車輛名稱: | 城市客車 | 相關(guān)圖片 Picture![]() 點擊查看中通牌LCK6180G-1城市客車大圖 | |
| Types of vehicles 車輛類別: | 客車 | ||
| Vehicle models 車輛型號: | LCK6180G-1 | ||
| Chinese brands 中文品牌: | 中通牌 | ||
| English brand 英文品牌: | |||
| SDRC car instalment Notice 發(fā)改委汽車公告批次: | E9 | ||
| Exemption 免檢: | 否 | ||
| Engine Model 發(fā)動機型號: | WP12.336N | Engine power 發(fā)動機功率(kw): | 247 |
| Engine capacity 發(fā)動機排量: | 11596 8424 | Engine manufacturers 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 濰柴動力股份有限公司 |
| Dimensions 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 17990×2540×3260 | Huoxianglanban in size 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm): | ×× |
| The total mass 總質(zhì)量(Kg): | 28000 | In the quality of the utilization factor 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| Zhengbeizhiliang 整備質(zhì)量(kg): | 16600 | Rated contained mass 額定載質(zhì)量(kg): | |
| Rated capacity 額定載客(含駕駛員)(人): | 175/24-57 | Cab-by the number 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
| Chajingu / departure angle 接近角/離去角(°): | 7/7 | Suspended before / after hanging 前懸/后懸(mm): | 2760/3330 |
| Wheelbase 軸距(mm): | 5900+6000 | Axle-load 軸荷: | 6000 11000 11000 |
| Shaft number 軸數(shù): | 3 | Maximum speed 最高車速 (km/h): | 80 |
| Name vehicles 車輛名稱: | 客車 | 相關(guān)圖片 Picture![]() 點擊查看黃河牌JK6803客車大圖 | |
| Types of vehicles 車輛類別: | 客車 | ||
| Vehicle models 車輛型號: | JK6803 | ||
| Chinese brands 中文品牌: | 黃河牌 | ||
| English brand 英文品牌: | |||
| SDRC car instalment Notice 發(fā)改委汽車公告批次: | 62 | ||
| Exemption 免檢: | 否 | ||
| Engine Model 發(fā)動機型號: | YZ4105ZLQ CY4102BZLQ CA4DF2-13 CA4DF2-14 CA4DF2-17 YC4D130-20 YC4G170-20 | Engine power 發(fā)動機功率(kw): | 90 88 96 103 125 96 125 |
| Engine capacity 發(fā)動機排量: | 4087 3856 4750 4750 4750 4214 5202 | Engine manufacturers 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 揚州柴油機有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 一汽解放公司無錫柴油機分公司 一汽解放公司無錫柴油機分公司 一汽解放公司無錫柴油機分公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| Dimensions 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 8020×2350×2960 | Huoxianglanban in size 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm): | ×× |
| The total mass 總質(zhì)量(Kg): | 8675 | In the quality of the utilization factor 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| Zhengbeizhiliang 整備質(zhì)量(kg): | 5700 | Rated contained mass 額定載質(zhì)量(kg): | |
| Rated capacity 額定載客(含駕駛員)(人): | 44/21-24 | Cab-by the number 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
| Chajingu / departure angle 接近角/離去角(°): | 11/9 | Suspended before / after hanging 前懸/后懸(mm): | 1860/2360 |
| Wheelbase 軸距(mm): | 3800 | Axle-load 軸荷: | |
| Shaft number 軸數(shù): | 2 | Maximum speed 最高車速 (km/h): | 80,95 |
| Name vehicles 車輛名稱: | 客車 | 相關(guān)圖片 Picture![]() 點擊查看黃河牌JK6122客車大圖 | |
| Types of vehicles 車輛類別: | 客車 | ||
| Vehicle models 車輛型號: | JK6122 | ||
| Chinese brands 中文品牌: | 黃河牌 | ||
| English brand 英文品牌: | |||
| SDRC car instalment Notice 發(fā)改委汽車公告批次: | 73 | ||
| Exemption 免檢: | 否 | ||
| Engine Model 發(fā)動機型號: | WD615.62 WD615.58 TBD226B-6Ⅱ | Engine power 發(fā)動機功率(kw): | 196 175 170 |
| Engine capacity 發(fā)動機排量: | 9726 9726 6230 | Engine manufacturers 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 |
| Dimensions 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 11960×2495×3310 | Huoxianglanban in size 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm): | ×× |
| The total mass 總質(zhì)量(Kg): | 16500 | In the quality of the utilization factor 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| Zhengbeizhiliang 整備質(zhì)量(kg): | 10500 | Rated contained mass 額定載質(zhì)量(kg): | |
| Rated capacity 額定載客(含駕駛員)(人): | 80/44-53 | Cab-by the number 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
| Chajingu / departure angle 接近角/離去角(°): | 7/8 | Suspended before / after hanging 前懸/后懸(mm): | 2570/3390 |
| Wheelbase 軸距(mm): | 6000 | Axle-load 軸荷: | |
| Shaft number 軸數(shù): | 2 | Maximum speed 最高車速 (km/h): | 75 |
| Other 其它: | |||
| Name vehicles 車輛名稱: | 城市客車 | 相關(guān)圖片 Picture![]() 點擊查看牡丹牌MD6103A1DH2城市客車大圖 | |
| Types of vehicles 車輛類別: | 客車 | ||
| Vehicle models 車輛型號: | MD6103A1DH2 | ||
| Chinese brands 中文品牌: | 牡丹牌 | ||
| English brand 英文品牌: | |||
| SDRC car instalment Notice 發(fā)改委汽車公告批次: | 38 | ||
| Exemption 免檢: | 否 | ||
| Engine Model 發(fā)動機型號: | YC6G200-20 6C230-2 | Engine power 發(fā)動機功率(kw): | 147 170 |
| Engine capacity 發(fā)動機排量: | 7800 8268 | Engine manufacturers 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
| Dimensions 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 10600×2490×3200 | Huoxianglanban in size 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm): | ×× |
| The total mass 總質(zhì)量(Kg): | 13000 | In the quality of the utilization factor 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| Zhengbeizhiliang 整備質(zhì)量(kg): | 8350 | Rated contained mass 額定載質(zhì)量(kg): | |
| Rated capacity 額定載客(含駕駛員)(人): | 69/20-39 | Cab-by the number 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
| Chajingu / departure angle 接近角/離去角(°): | 9/7 | Suspended before / after hanging 前懸/后懸(mm): | 2470/3130 |
| Wheelbase 軸距(mm): | 5000 | Axle-load 軸荷: | |
| Shaft number 軸數(shù): | 2 | Maximum speed 最高車速 (km/h): | 90 |
| Chassis Model 底盤型號 | Chassis name 底盤名稱 | Chassis category 底盤類別 |
| DHZ6100RCD4 | 東風(fēng)牌客車底盤 | 三類 |
| Name vehicles 車輛名稱: | 城市客車 | 相關(guān)圖片 Picture![]() 點擊查看牡丹牌MD6106KD1H城市客車大圖 | |
| Types of vehicles 車輛類別: | 客車 | ||
| Vehicle models 車輛型號: | MD6106KD1H | ||
| Chinese brands 中文品牌: | 牡丹牌 | ||
| English brand 英文品牌: | |||
| SDRC car instalment Notice 發(fā)改委汽車公告批次: | 94 | ||
| Exemption 免檢: | 否 | ||
| Engine Model 發(fā)動機型號: | YC6G200-20 6C230-2 | Engine power 發(fā)動機功率(kw): | 147 170 |
| Engine capacity 發(fā)動機排量: | 7800 8268 | Engine manufacturers 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
| Dimensions 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 10760×2490×3200,3120 | Huoxianglanban in size 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm): | ×× |
| The total mass 總質(zhì)量(Kg): | 13000 | In the quality of the utilization factor 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| Zhengbeizhiliang 整備質(zhì)量(kg): | 8900 | Rated contained mass 額定載質(zhì)量(kg): | |
| Rated capacity 額定載客(含駕駛員)(人): | 63/24-39 | Cab-by the number 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
| Chajingu / departure angle 接近角/離去角(°): | 9/7 | Suspended before / after hanging 前懸/后懸(mm): | 2580/3180 |
| Wheelbase 軸距(mm): | 5000 | Axle-load 軸荷: | |
| Shaft number 軸數(shù): | 2 | Maximum speed 最高車速 (km/h): | 90 |
| Other 其它: | 空調(diào)為選裝件。 | ||
| Chassis Model 底盤型號 | Chassis name 底盤名稱 | Chassis category 底盤類別 |
| DHZ6100RCD4 | 東風(fēng)牌客車底盤 | 三類 |
| Name vehicles 車輛名稱: | 城市客車 | 相關(guān)圖片 Picture![]() 點擊查看牡丹牌MD6100LDH城市客車大圖 | |
| Types of vehicles 車輛類別: | 客車 | ||
| Vehicle models 車輛型號: | MD6100LDH | ||
| Chinese brands 中文品牌: | 牡丹牌 | ||
| English brand 英文品牌: | |||
| SDRC car instalment Notice 發(fā)改委汽車公告批次: | C6 | ||
| Exemption 免檢: | 否 | ||
| Engine Model 發(fā)動機型號: | YC6G200-20 6C230-2 | Engine power 發(fā)動機功率(kw): | 147 170 |
| Engine capacity 發(fā)動機排量: | 7800 8268 | Engine manufacturers 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
| Dimensions 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 10490×2500×3200 | Huoxianglanban in size 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm): | ×× |
| The total mass 總質(zhì)量(Kg): | 13500 14800 | In the quality of the utilization factor 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| Zhengbeizhiliang 整備質(zhì)量(kg): | 9230 9600 | Rated contained mass 額定載質(zhì)量(kg): | |
| Rated capacity 額定載客(含駕駛員)(人): | 65,80/24-39 | Cab-by the number 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
| Chajingu / departure angle 接近角/離去角(°): | 9/7 | Suspended before / after hanging 前懸/后懸(mm): | 2368/3122 |
| Wheelbase 軸距(mm): | 5000 | Axle-load 軸荷: | 4000 9000 |
| Shaft number 軸數(shù): | 2 | Maximum speed 最高車速 (km/h): | 85 |
| Other 其它: | 在采用底盤的總質(zhì)量為14800kg時,整車總質(zhì)量為14800kg,額定載客為80/24-39人。選裝推拉式側(cè)窗。選裝前部單內(nèi)擺式乘客門。 | ||
| Chassis Model 底盤型號 | Chassis name 底盤名稱 | Chassis category 底盤類別 |
| DHZ6100RCD4 | 東風(fēng)牌客車底盤 | 三類 |
| Name vehicles 車輛名稱: | 城市客車 | 相關(guān)圖片 Picture![]() 點擊查看歐曼牌BJ6100C7MHB城市客車大圖 | |
| Types of vehicles 車輛類別: | 客車 | ||
| Vehicle models 車輛型號: | BJ6100C7MHB | ||
| Chinese brands 中文品牌: | 歐曼牌 | ||
| English brand 英文品牌: | |||
| SDRC car instalment Notice 發(fā)改委汽車公告批次: | D0 | ||
| Exemption 免檢: | 否 | ||
| Engine Model 發(fā)動機型號: | TBD226B-6ⅡC | Engine power 發(fā)動機功率(kw): | 176 |
| Engine capacity 發(fā)動機排量: | 6230 6230 | Engine manufacturers 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 濰柴道依茨柴油機有限公司 |
| Dimensions 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 10500×2500×3050,3150 | Huoxianglanban in size 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm): | ×× |
| The total mass 總質(zhì)量(Kg): | 13800 | In the quality of the utilization factor 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| Zhengbeizhiliang 整備質(zhì)量(kg): | 9200 9500 | Rated contained mass 額定載質(zhì)量(kg): | |
| Rated capacity 額定載客(含駕駛員)(人): | 66/23-53 | Cab-by the number 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
| Chajingu / departure angle 接近角/離去角(°): | 8/8 | Suspended before / after hanging 前懸/后懸(mm): | 2480/3020 |
| Wheelbase 軸距(mm): | 5000 | Axle-load 軸荷: | 4300 9500 |
| Shaft number 軸數(shù): | 2 | Maximum speed 最高車速 (km/h): | 80 |
| Other 其它: | 可取消中門,選裝空調(diào) | ||
| Chassis Model 底盤型號 | Chassis name 底盤名稱 | Chassis category 底盤類別 |
| BJ6100C7MHB | 歐曼牌城市客車底盤 | 三類 |
| Name vehicles 車輛名稱: | 城市客車 | 相關(guān)圖片 Picture![]() 點擊查看歐曼牌BJ6920C6MHB城市客車大圖 | |
| Types of vehicles 車輛類別: | 客車 | ||
| Vehicle models 車輛型號: | BJ6920C6MHB | ||
| Chinese brands 中文品牌: | 歐曼牌 | ||
| English brand 英文品牌: | |||
| SDRC car instalment Notice 發(fā)改委汽車公告批次: | F3 | ||
| Exemption 免檢: | 是 | ||
| Engine Model 發(fā)動機型號: | TBD226B-6ⅡE TBD226B-6ⅡD | Engine power 發(fā)動機功率(kw): | 132 155 |
| Engine capacity 發(fā)動機排量: | 6230 6230 | Engine manufacturers 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 濰柴道依茨柴油機有限公司濰柴道依茨柴油機有限公司 |
| Dimensions 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 9260×2400×2930,3020 | Huoxianglanban in size 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm): | ×× |
| The total mass 總質(zhì)量(Kg): | 12965 | In the quality of the utilization factor 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| Zhengbeizhiliang 整備質(zhì)量(kg): | 8200 8400 | Rated contained mass 額定載質(zhì)量(kg): | |
| Rated capacity 額定載客(含駕駛員)(人): | 64/23-47 | Cab-by the number 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
| Chajingu / departure angle 接近角/離去角(°): | 9/9 | Suspended before / after hanging 前懸/后懸(mm): | 2080/2730 |
| Wheelbase 軸距(mm): | 4450 | Axle-load 軸荷: | 4000 8000 |
| Shaft number 軸數(shù): | 2 | Maximum speed 最高車速 (km/h): | 85 |
| Other 其它: | 可取消中門,選裝空調(diào).該車可選裝前單內(nèi)擺門. | ||
| Chassis Model 底盤型號 | Chassis name 底盤名稱 | Chassis category 底盤類別 |
| BJ6920C6MHB | 歐曼牌城市客車底盤 | 三類 |
| Name vehicles 車輛名稱: | 城市客車 | 相關(guān)圖片 Picture![]() 點擊查看東風(fēng)牌DHZ6101RC3城市客車大圖 | |
| Types of vehicles 車輛類別: | 客車 | ||
| Vehicle models 車輛型號: | DHZ6101RC3 | ||
| Chinese brands 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | ||
| English brand 英文品牌: | |||
| SDRC car instalment Notice 發(fā)改委汽車公告批次: | D0 | ||
| Exemption 免檢: | 否 | ||
| Engine Model 發(fā)動機型號: | TBD226B-6ⅡC | Engine power 發(fā)動機功率(kw): | 176 |
| Engine capacity 發(fā)動機排量: | 6230 | Engine manufacturers 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 |
| Dimensions 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 10390×2490×3250,3100 | Huoxianglanban in size 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm): | ×× |
| The total mass 總質(zhì)量(Kg): | 15700 | In the quality of the utilization factor 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| Zhengbeizhiliang 整備質(zhì)量(kg): | 9700 | Rated contained mass 額定載質(zhì)量(kg): | |
| Rated capacity 額定載客(含駕駛員)(人): | 88/30-40 | Cab-by the number 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
| Chajingu / departure angle 接近角/離去角(°): | 8.5/8.5 | Suspended before / after hanging 前懸/后懸(mm): | 2270/3120 |
| Wheelbase 軸距(mm): | 5000 | Axle-load 軸荷: | 5500 10200 |
| Shaft number 軸數(shù): | 2 | Maximum speed 最高車速 (km/h): | 85 |
| Other 其它: | 該車型選裝頂置空調(diào) | ||
| Chassis Model 底盤型號 | Chassis name 底盤名稱 | Chassis category 底盤類別 |
| DHZ6100RCD9 | 東風(fēng)牌客車底盤 | 三類 |
| Name vehicles 車輛名稱: | 城市客車 | 相關(guān)圖片 Picture![]() 點擊查看金旅牌XML6105J13C城市客車大圖 | |
| Types of vehicles 車輛類別: | 客車 | ||
| Vehicle models 車輛型號: | XML6105J13C | ||
| Chinese brands 中文品牌: | 金旅牌 | ||
| English brand 英文品牌: | |||
| SDRC car instalment Notice 發(fā)改委汽車公告批次: | F5 | ||
| Exemption 免檢: | 否 | ||
| Engine Model 發(fā)動機型號: | WP6.240 | Engine power 發(fā)動機功率(kw): | 176 |
| Engine capacity 發(fā)動機排量: | 6230 | Engine manufacturers 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 |
| Dimensions 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 10480×2500×3200 | Huoxianglanban in size 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm): | ×× |
| The total mass 總質(zhì)量(Kg): | 15500 | In the quality of the utilization factor 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| Zhengbeizhiliang 整備質(zhì)量(kg): | 10830 | Rated contained mass 額定載質(zhì)量(kg): | |
| Rated capacity 額定載客(含駕駛員)(人): | 71/24-41 | Cab-by the number 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
