| 生產企業信息 | |||
| 車輛名稱: | 客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
| 公告批次: | 105 | 發布日期: | |
| 產品號: | 目錄序號: | (二十)04 | |
| 中文品牌: | 桂林大宇牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號: | GDW6120HK3 | 免征: | 否 |
| 企業名稱: | 桂林大宇客車有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 廣西桂林市 | 環保: | 否 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | |
| 公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 11990×2500×3700(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 17750(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
| 整備質量: | 14080(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 24-47(人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 9.8/8.9(°) | 前懸/后懸: | 2330/3360(mm) |
| 軸荷: | 6300/11450 | 軸距: | 6300(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 12R22.5 |
| 前輪距: | 2080 | 后輪距: | 1860 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LGLFD5A6×××××××××法律法規 | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DE12TIS | 韓國大宇綜合機械 | 11051 | 250 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2001第二階段,GB3847-1999 | ||
| 其他 | |||
可封閉中門,形成單門車型;側窗可采用推拉窗結構;該車已加裝行駛記錄儀 | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
GL6120GR底盤參數 |
桂林客車底盤|桂林牌GL6120GR客車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 桂林客車工業集團有限公司 | ||
底盤型號: | GL6120GR | 底盤類別: | 三類 |
產品名稱: | 客車底盤 | 產品商標: | 桂林牌 |
郵編: | 541003 | 目錄序號: | 90 |
規格: | 長:11750 寬:2460 高:0 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2001第二階段,GB3847-1999 |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 6300 |
彈簧片數: | -/- | 輪胎數: | 6 |
輪胎規格: | 12R22.5 | 輪距: | 前輪距 2080 后輪距 1860 |
總質量: | 18000 | ||
整備質量: | 7300 | 掛車質量: | 0 |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
| 接近離去角: | 12.0/10.0 | 前懸后懸: | 2200/3250 |
最高車速: | 120 | ||
圖片: | |||
桂林客車底盤|桂林牌GL6120GR客車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
DE12TIS | 韓國大宇綜合機械 | 11051 | 250 |
識別代碼: | LGLFD5A6××××××××× | ||
其他: | 為空氣懸掛 | ||
| 歡迎光臨 公交迷網 - 巴士之家 (http://www.xtuga.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |